Shield Boxes MS2333

手动屏蔽箱/ 工作尺寸230(W)*330(D)*280(H)/ 0.8-8GHz/ 屏蔽效果≥80dB
核心亮点 Big Deal
l 230(W)*330(D)*280(H)工作尺寸满足市场上大部分智能移动终端测试要求。
l 采用新型吸波材料,将箱内折反射波信号降低最低,减少因环境引起误测机率。
l 齐全的通信接口设计,让您搭建测试平台更得心应手、方便快捷。
应用 Applications
l 搭建智能手机、WI-FI、蓝牙、智能电网设备、汽车电子、智能家居等领域的模组。
l 终端测试解决方案平台。
产品概述 Product Overview
MS2333是一款经济型手动屏蔽箱,适用于搭建智能手机、WI-FI、蓝牙、智能电网设备、汽车电子、智能家居等领域的模组、终端测试解决方案平台。
该屏蔽箱采用优质大厂的板材激光数控裁剪、钣金成型、电镀、静电喷涂烤漆、组装调试、老化、测试检验等十几道严格工艺制作而成,具有屏蔽效能高、结构可靠、性能稳定之优点。
滤波器选取方面可根据客户实际需求,配置相应的I/O数据接口、射频接口,或定案开发非标通讯接口。
技术指标 Technical Parameter
工作频率Working frequency(GHz) | 0.8~8GHZ |
箱体隔离度Enclosure Isolation(dB) | ≥80(搭配不同滤波器时,存在小幅合理偏差。) |
接口类型Interface Type | DB9、USB2.0、USB3.0、SMA、RJ45、BNC、DC、AC接口客户根据实际使用情况可选择组合,其它接口需定制。 |
滤波器开口数量Numbers of Filters(pcs) | 3pcs |
控制方式 Control method | 手动 |
安全保护措施 Safety protection measures | / |
工作温度Working temperature(°C) | 23°C±5°C |
工作尺寸Working Dimensions(mm) | 230(W)*330(D)*280(H) |
外观尺寸Overall Dimensions(mm) | 314(W)*461(D)*349(H) |
重量Weight(kg) | 约15 |
材质(Material) | AL5052,内贴15MM平板棉,底部2MM吸波胶 |
外观颜色Appearance of color | 下盖电脑灰,上盖浅蓝(可依客户要求选用) |
测试报告 Test Report
Material code: | MS2333-SZA23B18698 | Instrument IP: | 192.168.1.21 | |
Production date: | 2023 | Test date: | 2023.2.20 | |
Tester: | LCS | Test result: | PASS | |
Instrument information: | Agilent Technologies,E5071C,MY46525444,B.13.10 | |||
Data sheet:
Frequency(MHZ) | Front(dB) | Back(dB) |
2400 | -100.29 | -109.86 |
5800 | -94.02 | -104.40 |
7125 | -89.27 | -89.52 |

