Shield Boxes SD4345-C新款

自动屏蔽箱/ 工作尺寸388(W)*410(D)*312(H)/ 0.8-8GHz/ 屏蔽效果≥80dB
核心亮点 Big Deal
l 388*410*312工作尺寸满足市场上大部分智能移动终端测试要求。
l 采用新型吸波材料,将箱内折反射波信号降低最低,减少因环境引起误测率。
l 齐全的通信接口设计,让您搭建测试平台更加得心应手、方便快捷。
l 可靠的安全保护措施,高灵敏度磁环感应器与光电感应器双重保护。
l 支持Ethernet控制、RS232串口通讯指令控制、PLC在线编程控制。
l 电气元器件集成(中央控制器)模组,插拔式设计,高可靠性,维修便捷。
应用 Applications
l 支持WIFI802.11/ a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ be全制式协议应用。
l 支持Bluetooth1.0-5.0 IOT和MESH网络和UWB全场景应用。
l 支持电力HPLC高速载波、HRF 微功率无线双模通信模块测试。
l 支持汽车智能钥匙,智能驾舱,以及无线胎压传感器等汽车电子场景。
l 支持手机移动通信2/3/4/5G的射频协议信令及多模GNSS导航,保障终端符合3GPP标准及入网要求。
技术指标 Technical Parameter
工作频率Working frequency(GHz) | 0.8~8GHz |
箱体隔离度Enclosure Isolation(dB) | ≥80(搭配不同滤波器时,存在小幅合理偏差。) |
接口类型Interface Type | DB9、USB2.0、USB3.0、SMA、RJ45、BNC、DC、AC接口客户根据实际使用情况可选择组合,其它接口需定制。 |
滤波器开口数量Numbers of Filters(pcs) | 4 pcs |
控制方式 Control method | 轻触开关控制;兼容RS232通讯指令;PLC在线编程控制(选件) |
安全保护措施 Safety protection measures | 磁环、光感应器双重保护,确保操作安全 |
工作温度Working temperature(°C) | 常温工作 |
工作尺寸 Inside Dimensions(mm) | 388(W)*410(D)*312(H) |
外观尺寸Dimensions(mm) | 529(W)*562(D)*399(H) |
重量Weight(kg) | 约35 |
材质 Material | 箱体SUS201 |
吸波材料RF Absorb Material | 高性能吸波胶 |
外观颜色Appearance of color | 电脑灰+浅蓝色(可依客户要求选用) |
测试报告 Test Report
Material code: | SD4345-C-SZA25J1524716 | Instrument IP: | 192.168.1.21 | |
Production date: | 2025 | Test date: | 20251015 | |
Tester: | WF | Test result: | PASS | |
Instrument information: | Agilent Technologies,E5071C,MY46525444,B.13.10 | |||
Data sheet:
Frequency(MHz) | Front(dB) | Back(dB) |
2400 | -102.06 | -90.26 |
5800 | -94.63 | -87.57 |
7125 | -99.10 | -88.64 |
7500 | -94.13 | -86.12 |
实物图(经供参考)

结构图
