RF Attenuator PAT-8C-8G-124

Multi-channel Programmable Attenuator(8 CHANNELS),1-8000MHz,0-124.75dB(0.25dB Step)
核心亮点 Big Deal
l 宽频1–8000MHz,衰减0–124.75dB,0.25dB高精度步进
l 八通道独立可控,Type‑C/网口双控,支持自动化测试
l Type‑C低压供电,整机仅0.8kg,便携桌面/外场两用
应用 Applications
l C波段雷达 / L波段卫星通信测试
l 移动通信测试
l 5G / LTE
l Wi‑Fi 6E MIMO开发
l loT / Zigbee / 蓝牙
产品概述 Product Overview
PAT-8C-8G-124 是一款1-8000 MHz 宽频、8 通道、0.25 dB 步进的便携式程控衰减器,采用 Type-C 供电与 USB / 网口双控制,50 Ω 阻抗、SMA - F 接口,体积小、重量轻,专为便携射频测试与轻量化自动化测试设计。
衰减精度Attenuation Accuracy(dB)
参数 (Parameter) | 频率范围 Freq. Range | 条件Condition | 典型值(Typ.) | 最大值(Max.) |
衰减精度 Atten. Accuracy (dB) | 0-2.5GHz | 0-30dB | 0.15 | 0.2 |
30.25-60dB | 0.3 | 0.5 | ||
60.25-90dB | 0.9 | 1.1 | ||
90.25-124.75dB | 2 | 2.6 | ||
2.5-6GHz | 0-30dB | 1.3 | 1.8 | |
30.25-60dB | 3 | 3.6 | ||
60.25-90dB | 4 | 5.6 | ||
90.25-124.75dB | 5 | 6.5 | ||
6-8GHz | 0-30dB | 1 | 1.5 | |
30.25-60dB | 2 | 2.6 | ||
60.25-90dB | 4.5 | 4.5 | ||
90.25-124.75dB | 6 | 9 |
技术指标 Technical Parameter
参数(Parameter) | 频率范围Freq. Range(MHz) | 条件Condition | 最小值(Min.) | 典型值(Typ.) | 最大值(Max.) |
衰减范围 Attenuation Range(dB) | 1-8000 | 0.25步进 | 0 | - | 124.75 |
驻波比(VSWR) | 1-8000 | 0-124.75dB | - | - | 2.3 |
最大RF输入功率 Maximum RF Input Power(W) | 1-8000 | 0-124.75dB | - | 0.6 | 1.2 |
插入损耗 Insertion Loss (dB) | 1-2500 | 0dB | - | 5.9 | 6.1 |
2500-6000 | - | 10.2 | 10.4 | ||
6000-8000 | - | 13.7 | 13.8 | ||
重量 Weight(KG) | - | - | - | 0.8 | - |
工作温度 Operating Temperature(°C) | - | - | -20 | - | +70 |
供电Power Supply(V) | - | Type-C | 4.75 | 5 | 5.25 |
阻抗 Impedance(Ω) | 50 | ||||
接口类型 Interface Type | SMA - F | ||||
通道数量Number of Channels | 8 | ||||
控制方式 Control Method | USB ( Type-C ) 、网口(TCP ) | ||||
实物图(经供参考)

结构图

