1、产品名称(Product Name):测绘天线
2、产品型号(Product Model):GNSS-UN0412-001
3、产品代码(Product Code):60.06.010.0026
4、技术指标(Technical Parameter):
| 参数(Parameter) | 最小值(Min.) | 典型值(TyP.) | 最大值(Max.) |
| 工作频率 Frequency Range(GHz) | - | GPS L1/L2/L5 BDS B1/B2/B3 GLONASS L1/L2 GALILEO E1/E2/E5a/E5b | - |
| 增益 Gain (dB) | 38 | 40 | 42 |
| 增益平坦度 Gain Flatness | - | - | 1 |
| 极化方式 Polarization Mode | - | 右旋圆极化 | - |
| 轴比 Axial Ratio (dB) | - | - | 3 |
| 驻波比 VSWR | - | - | 2.0 |
| 水平覆盖范围 Horizontal Coverage(°) | 0 | - | 360 |
| 相位中心误差 Phase Center Error(mm) | -2 | - | +2 |
| 输入阻抗 Input Impedance(Ω) | - | 50 | - |
| 噪声系数 Noise Factor(dB) | - | - | 2 |
| 接口类型 Connectors | - | TNC 阴头 | - |
| 工作电压 Working Voltage (V) | 3.3 | - | 12.0 |
| 工作电流 Working Current(mA) | - | - | 45 |
| 外形尺寸 Physical Dimension(mm) | - | ¢152*62.2 | - |
| 工作温度 Operating Temperature(°C) | -45 | 室温 | +70 |
| 存储温度 Storage Temperature(°C) | -55 | 室温 | +85 |
| 工作湿度 Working Humidity(%) | 0 | - | 95 |
| 抗风能力 Rated Wind Velocity(m/s) | - | - | 60 |
| 安装方式 Mounting Type | - | 螺钉固定 | - |
5、产品外观图

